天空体育 hongwansoft.com赛程一览
队伍聚焦
天空体育 hongwansoft.com
天空体育 hongwansoft.com
天空体育 hongwansoft.com
天空体育 hongwansoft.com
天空体育 hongwansoft.com
天空体育 hongwansoft.com
天空体育 hongwansoft.com
天空体育 hongwansoft.com
天空体育 hongwansoft.com
天空体育 hongwansoft.com
天空体育 hongwansoft.com
天空体育 hongwansoft.com
天空体育 hongwansoft.com
天空体育 hongwansoft.com
天空体育 hongwansoft.com
天空体育 hongwansoft.com
天空体育 hongwansoft.com直播中
接下来
| 开赛 | 比赛 | 主方 | 客方 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 23:30 | 欧冠 | 皇家马德里 | VS | 巴塞罗那 | 未开赛 |
| 明天 02:00 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | VS | 巴塞罗那 | 未开赛 |
| 明天 02:00 | 德甲 | 弗赖堡 | VS | 门兴格拉德巴赫 | 未开赛 |
| 明天 02:45 | 意甲 | AC米兰 | VS | 都灵 | 未开赛 |
| 明天 20:00 | 中超 | 上海申花 | VS | 山东泰山 | 未开赛 |
| 明天 21:00 | 英超 | 热刺 | VS | 布莱顿 | 未开赛 |
| 明天 22:30 | 法甲 | 雷恩 | VS | 里昂 | 未开赛 |
| 后天 01:00 | 意甲 | 国际米兰 | VS | 热那亚 | 未开赛 |
| 后天 02:00 | 法甲 | 朗斯 | VS | 摩纳哥 | 未开赛 |
| 后天 03:00 | 欧冠 | 国际米兰 | VS | 曼城 | 未开赛 |
强强对话
已完赛场
| 比赛日 | 比赛 | 主方 | 比分 | 客方 |
|---|---|---|---|---|
| 昨天 03:30 | 欧冠 | 尤文图斯 | 4-0 | 国际米兰 |
| 昨天 02:00 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 1-1 | 皇家贝蒂斯 |
| 前天 23:30 | 英超 | 埃弗顿 | 2-2 | 热刺 |
| 前天 21:30 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 4-3 | 门兴格拉德巴赫 |
| 前天 19:05 | 中超 | 上海海港 | 0-2 | 青岛海牛 |
| 前天 03:15 | 意甲 | 拉齐奥 | 0-1 | 都灵 |
| 前天 03:00 | 法甲 | 朗斯 | 3-0 | 巴黎圣日耳曼 |
| 前天 00:00 | 法甲 | 摩纳哥 | 0-1 | 马赛 |
| 上周日 22:00 | 英超 | 阿森纳 | 3-0 | 阿斯顿维拉 |
| 上周日 22:00 | 德甲 | 多特蒙德 | 3-1 | 霍芬海姆 |
排名表
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 19 | 13 | 4 | 2 | 20 | 43 |
| 2 | 曼城 | 19 | 13 | 3 | 3 | 22 | 42 |
| 3 | 利物浦 | 20 | 12 | 5 | 3 | 15 | 41 |
| 4 | 曼联 | 21 | 12 | 5 | 4 | 7 | 41 |
| 5 | 热刺 | 22 | 11 | 5 | 6 | 4 | 38 |
| 6 | 切尔西 | 20 | 9 | 5 | 6 | 10 | 32 |
| 7 | 纽卡斯尔联 | 19 | 9 | 5 | 5 | 3 | 32 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 19 | 9 | 4 | 6 | 3 | 31 |
| 9 | 布莱顿 | 20 | 7 | 6 | 7 | 2 | 27 |
| 10 | 西汉姆联 | 19 | 6 | 6 | 7 | -7 | 24 |
| 11 | 富勒姆 | 20 | 5 | 6 | 9 | -11 | 21 |
| 12 | 埃弗顿 | 20 | 4 | 7 | 9 | -10 | 19 |
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 22 | 14 | 5 | 3 | 21 | 47 |
| 2 | 皇家马德里 | 17 | 12 | 3 | 2 | 24 | 39 |
| 3 | 马德里竞技 | 18 | 10 | 6 | 2 | 17 | 36 |
| 4 | 瓦伦西亚 | 21 | 8 | 5 | 8 | -1 | 29 |
| 5 | 皇家社会 | 17 | 7 | 7 | 3 | 6 | 28 |
| 6 | 塞维利亚 | 18 | 8 | 4 | 6 | 5 | 28 |
| 7 | 毕尔巴鄂竞技 | 19 | 7 | 6 | 6 | 1 | 27 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 19 | 7 | 5 | 7 | 4 | 26 |
| 9 | 赫罗纳 | 21 | 7 | 5 | 9 | -5 | 26 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 19 | 7 | 5 | 7 | -6 | 26 |
| 11 | 皇家贝蒂斯 | 17 | 6 | 5 | 6 | 4 | 23 |
| 12 | 塞尔塔 | 20 | 5 | 5 | 10 | -9 | 20 |
战队档案

















